أكثر من 20 عامًا من الخبرة في توفير خيام ولافتات وأعلام إعلانية مخصصة متكاملة - تونغجي
| تصنيف | تصنيف | وصف الأداء | المواد النموذجية | مرجع صناعة اللافتات |
| A1 | غير قابل للاحتراق | غير قابل للاشتعال تماماً؛ لا يُصدر حرارة؛ ولا يُساهم في نشوب حريق. | الفولاذ، والزجاج، والخرسانة، والصوف الصخري | نادراً ما تصل لافتات PVC إلى الفئة A1 |
| A2 | قابلية احتراق محدودة (غير قابل للاحتراق عملياً) | قابلية احتراق طفيفة للغاية، وانبعاث حرارة منخفض للغاية، ونمو حريق ضئيل؛ يُسمح بوجود كميات ضئيلة من المواد العضوية. | ألواح جبسية مقاومة للحريق، وألواح من الأسمنت الليفي | عدد قليل فقط من الأقمشة المطلية الممتازة يحقق A2-s1,d0 بتكلفة عالية |
| ب | مقاوم للحريق | قابلة للاشتعال، لكن انبعاث الحرارة وانتشار اللهب محدودان للغاية؛ ومن غير المرجح حدوث اشتعال مفاجئ. هذا هو النوع B المستخدم في لافتاتنا. | أخشاب معالجة ضد الحريق، وأقمشة PVC مقاومة للحريق، ومواد مركبة مقاومة للهب | B-s1,d0 هو التصنيف الراقي السائد لتطبيقات الإعلانات المصورة |
| ج | مثبط حريق متوسط | يتميز بخصائص مقاومة للهب ولكنه يتميز بانبعاث حرارة مرتفع نسبياً؛ وقد يحدث اشتعال مفاجئ عند التعرض المطول للحريق. | ألواح مقاومة للحريق قياسية، بلاستيك معدل | لا يُقبل عمومًا استخدام الفئة C في لافتات المعارض |
| د | قابل للاشتعال | مقاومة ضعيفة للهب؛ يشتعل بسهولة تحت الحرارة ويسرع من تطور الحريق. | الأخشاب غير المعالجة، والبلاستيك التقليدي | يُحظر وضع اللافتات من هذا النوع في الأماكن العامة. |
| هـ | قابل للاشتعال بسهولة | مقاومة مؤقتة فقط للهب الصغير؛ اشتعال سريع وانتشار اللهب. | ألواح خشبية رقيقة، ومنسوجات عادية | يُحظر وضع اللافتات من هذا النوع في الأماكن العامة. |
| F | غير مصنف / قابل للاشتعال بدرجة عالية | لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات الفئة E أو لم يخضع لاختبارات الحريق؛ أداء الحريق غير معروف. | فينيل طباعة قياسي غير مقاوم للحريق | ممنوع منعاً باتاً في فعاليات المعارض الداخلية |
(2) فصول إنتاج الدخان
| تصنيف | تعريف | الأداء الأساسي | حالات الاستخدام النموذجية لللافتات |
| s1 | إنتاج دخان منخفض للغاية (الأفضل في فئته) | انبعاث دخان ضئيل أثناء الحريق؛ رؤية عالية لضمان الإخلاء دون عوائق. | ✅ الدرجة المفضلة الإلزامية للوحات الإعلانية في المعارض والقاعات والأماكن المغلقة |
| s2 | إنتاج دخان متوسط | انبعاث ملحوظ للدخان يقلل من الرؤية ويعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ. | يُسمح به فقط في المواقع شبه الخارجية ذات التهوية الاستثنائية؛ ويُرفض عمومًا في الأماكن العامة الداخلية |
| s3 | إنتاج دخان عالي | يؤدي الدخان الكثيف إلى حجب الرؤية بسرعة، مما يخلق خطراً كبيراً لاستنشاق الدخان والاختناق. | ❌ ممنوع منعاً باتاً تعليق اللافتات في الأماكن المغلقة |
(3) فصول قطرات الاحتراق
| تصنيف | تعريف | معايير الاختبار الأساسية (مدة الاختبار 600 ثانية) | حالات الاستخدام النموذجية لللافتات |
| د0 | لا قطرات حارقة (الأفضل في فئته) | لا تسقط أي قطرات مشتعلة أو جزيئات محترقة طوال فترة الاختبار بأكملها؛ ولن تشتعل ورقة الترشيح الموجودة أسفلها. | ✅ تصنيف d0 إلزامي لتعليق اللافتات والأعلام. لا يمكن أن تتسبب المخلفات المتساقطة في اشتعال المواد الموجودة على الأرض. |
| د1 | قطرات احتراق قصيرة العمر | يتم إنتاج قطرات، ومع ذلك فإن كل جسيم مشتعل لا يحترق لأكثر من 10 ثوانٍ وينطفئ ذاتيًا بسرعة. | لا يُنصح باستخدامه في أنظمة التعليق على ارتفاعات عالية؛ مقبول فقط في مشاريع معينة. |
| د2 | قطرات حارقة مستمرة | يتساقط حجم كبير من القطرات المنصهرة المشتعلة، القادرة على إشعال ورق الترشيح وإحداث حرائق ثانوية. | ❌ يُمنع استخدام اللافتات المعلقة الداخلية من الدرجة d2. |