Более 20 лет комплексного изготовления рекламных палаток, баннеров и флагов на заказ - TongJie
| Рейтинг | Классификация | Описание производительности | Типичные материалы | Справочник по отраслям баннерной индустрии |
| A1 | негорючий | Полностью негорючий; не выделяет тепла; не способствует возникновению пожара. | Сталь, стекло, бетон, минеральная вата | Баннеры из ПВХ практически никогда не доходят до класса А1. |
| A2 | Ограниченная горючесть (практически негорючий). | Очень слабая горючесть, крайне низкое выделение тепла, минимальное распространение огня; допускается наличие следовых количеств органических веществ. | Огнестойкий гипсокартон, фиброцементные плиты | Лишь небольшое количество высококачественных тканей с покрытием достигают класса прочности A2‑s1,d0 при высокой стоимости. |
| Б | Огнестойкий | Горючее вещество, но выделение тепла и распространение пламени строго ограничены; вероятность вспышки невелика. Это вещество класса B, используемое для наших баннеров. | Огнестойкая древесина, огнезащитная ПВХ-ткань, огнестойкие композитные материалы. | B-s1,d0 — это наиболее распространенный высококлассный рейтинг для баннерной рекламы. |
| С | Умеренная огнестойкость | Обладает огнезащитными свойствами, но с относительно высоким тепловыделением; при длительном воздействии огня может произойти вспышка пламени. | Стандартные огнестойкие панели, модифицированные пластмассы | Баннеры класса C, как правило, не принимаются для выставок. |
| Д | Горючий | Слабая огнестойкость; легко воспламеняется при нагревании и ускоряет развитие пожара. | Необработанная древесина, обычные пластмассы | Баннеры такого уровня запрещены в общественных местах. |
| Е | Легковоспламеняющийся | Лишь временная устойчивость к небольшому пламени; быстрое воспламенение и распространение пламени. | Тонкие деревянные панели, стандартный текстиль. | Баннеры такого уровня запрещены в общественных местах. |
| Ф | Не классифицировано / Легковоспламеняющееся | Не соответствует минимальным требованиям класса E или не проходил огневые испытания; огнестойкость неизвестна. | Стандартная неогнестойкая виниловая пленка для печати | Строго запрещено на выставочных мероприятиях в закрытых помещениях. |
(2) Классы производства дыма
| Рейтинг | Определение | Основные характеристики | Типичный сценарий использования баннеров |
| с1 | Очень низкое дымообразование (лучший в своем классе) | Минимальное задымление во время пожара; хорошая видимость для беспрепятственной эвакуации. | ✅ Обязательное предпочтительное качество для баннеров на выставках, в залах и закрытых помещениях. |
| с2 | Умеренное дымообразование | Заметное задымление, снижающее видимость и затрудняющее эвакуацию в экстренных случаях. | Разрешено только для полуоткрытых помещений с исключительной вентиляцией; как правило, не рекомендуется для общественных мест в помещениях. |
| с3 | Высокое производство дыма | Густой дым быстро ухудшает видимость, создавая высокий риск вдыхания дыма и удушья. | ❌ Строго запрещено размещать баннеры в помещениях. |
(3) Классы горящих капель
| Рейтинг | Определение | Основные критерии тестирования (продолжительность теста 600 секунд) | Типичный сценарий использования баннеров |
| d0 | Отсутствие горящих капель (лучший в своем классе) | В ходе всего теста не образуются горящие капли или частицы пламени; фильтровальная бумага под ними не воспламеняется. | ✅ Обязательный рейтинг d0 для подвесных баннеров и вымпелов. Падающие остатки не могут воспламенить материалы на земле. |
| д1 | Кратковременные горящие капли | Образуются капли, однако каждая горящая частица сгорает не более 10 секунд и быстро самозатухает. | Не рекомендуется для использования на больших высотах; подходит только для определенных проектов. |
| д2 | Стойкие горящие капли | Сверху стекает большое количество пылающих расплавленных капель, способных воспламенить фильтровальную бумагу и вызвать вторичные пожары. | ❌ Для подвесных баннеров в помещении запрещена установка баннеров класса d2. |